Gárdony Erősember MB 2. osztály 2003
Darázs Ádám
Magyarország Legerősebb Embere 2003
II.osztályú magyar bajnokság
Gárdony, SportBeach, 2003. június 28.
1. Traktorkerék-forgatás, 5x, 510kg
Helyezés | Név | Ismétlés | Idő | Pontszám |
1. | Csehi József | 5x | 20,00mp | 9,0 pont |
2. | Vinkler Ádám | 5x | 20,50mp | 8,0 pont |
3. | Takács Norbert | 5x | 20,56mp | 7,0 pont |
4. | Katz László | 5x | 21,40mp | 6,0 pont |
5. | Kókai Gábor | 5x | 22,20mp | 5,0 pont |
6. | Nagy Krisztián | 5x | 25,00mp | 3,5 pont |
Forgács Gábor | 5x | 25,00mp | 3,5 pont | |
8. | Maretics Zoltán | 5x | 33,09mp | 2,0 pont |
9. | Hambalgó Zsolt | 1x | 52,00mp | 1,0 pont |
2. IFA-kerék nyomás, 85kg, 90mp
Helyezés | Név | Ismétlés | Pontszám |
1. | Forgács Gábor | 17x | 9,0 pont |
2. | Csehi József | 16x | 8,0 pont |
3. | Katz László | 14x | 6,5 pont |
Nagy Krisztián | 14x | 6,5 pont | |
5. | Kókai Gábor | 13x | 5,0 pont |
6. | Vinkler Ádám | 11x | 4,0 pont |
7. | Takács Ádám | 10x | 3,0 pont |
8. | Maretics Zoltán | 7x | 2,0 pont |
9. | Hambalgó Zsolt | ---- | 0,0 pont |
3. Bajor-húzás, 260kg
Helyezés | Név | Magasság | Pontszám |
1. | Forgács Gábor | 69,1cm | 9,0 pont |
2. | Csehi József | 65,4cm | 8,0 pont |
3. | Kókai Gábor | 64,8cm | 7,0 pont |
4. | Nagy Krisztián | 58,0cm | 6,0 pont |
5. | Vinkler Ádám | 57,5cm | 5,0 pont |
6. | Takács Norbert | 39,2cm | 4,0 pont |
7. | Maretics Zoltán | 37,3cm | 3,0 pont |
8. | Katz László | 29,5cm | 2,0 pont |
9. | Hambalgó Zsolt | ---- | 0,0 pont |
4. Kőgolyó vállra, 95kg, 90mp
Helyezés | Név | Ismétlés | Pontszám |
1. | Forgács Gábor | 11x | 9,0 pont |
2. | Csehi József | 9x | 8,0 pont |
3. | Kókai Gábor | 8x | 7,0 pont |
4. | Vinkler Ádám | 6x | 6,0 pont |
5. | Katz Lszló | 5x | 4,5 pont |
Takács Norbert | 5x | 4,5 pont | |
7. | Nagy Krisztián | 4x | 2,5 pont |
Maretics Zoltán | 4x | 2,5 pont | |
9. | Hambalgó Zsolt | ---- | 0,0 pont |
5. Hordópakolás, 5db, 62,5kg, 8 méterről
Helyezés | Név | Idő | Pontszám |
1. | Katz László | 32,28mp | 9,0 pont |
2. | Kókai Gábor | 33,14mp | 8,0 pont |
3. | Nagy Krisztián | 35,34mp | 7,0 pont |
4. | Takács Norbert | 35,77mp | 6,0 pont |
5. | Forgács Gábor | 37,38mp | 5,0 pont |
6. | Maretics Zoltán | 37,43mp | 4,0 pont |
7. | Csehi József | 38,09mp | 3,0 pont |
8. | Vinkler Ádám | 38,75mp | 2,0 pont |
9. | Hambalgó Zsolt | 58,08mp | 1,0 pont |
6. Üllőcipelés, 120kg
Helyezés | Név | Táv | Pontszám |
1. | Forgács Gábor | 72,00m | 9,0 pont |
2. | Csehi József | 69,40m | 8,0 pont |
3. | Kókai Gábor | 69,40m | 6,5 pont |
Katz László | 60,00m | 6,5 pont | |
5. | Nagy Krisztián | 48,00m | 5,0 pont |
6. | Takács Norbert | 42,20m | 4,0 pont |
7. | Maretics Zoltán | 40,00m | 2,5 pont |
Vinkler Ádám | 40,00m | 2,5 pont | |
9. | Hambalgó Zsolt | ---- | 0,0 pont |
Végeredmény:
2003. II. Osztályú Magyar Bajnokság:
1.Forgács Gábor (Baja), 44,5pont 2.Csehi József 44,0pont 3.Kókai Gábor 38,5pont 4.Katz László 34,5pont 5.Nagy Krisztián 30,5pont 6.Takács Norbert 29,5pont 7.Vinkler Ádám 28,5pont 8.Maretics Zoltán 18,0pont 9.Hambalgó Zsolt 2,0pont
Darázs Ádám
Kapcsolódó cikkek
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!