Győr, Pálffy Miklós (Kereskedelmi) Középiskola,
2003.december 18. (csütörtök) 14.30
Tehetségkutató magyar kupa
Eredmények:
1. Traktorkerékforgatás 320kg, 5x
Helyezés | Név | Idő/ism. |
1. | Gallai András | 25.30mp / 5ism |
2. | Nagy Péter | 25.82mp / 5ism |
3. | Szalóki Szabolcs | 31.63mp / 5ism |
4. | Szántó Attila | 32.45mp / 5ism |
5. | Borbényi Levente | 38.91mp / 5ism |
6. | Novák László | 45.66mp / 2ism |
7. | Nemes Csaba | - / 0ism |
2. Farönknyomás állva, 78kg
Helyezés | Név | Ism. |
1. | Nagy Péter | 12ism |
2. | Szántó Attila | 9ism |
3. | Borbényi Levente | 5ism |
4. | Gallai A. | - |
5. | Nemes Cs. | 3ism |
6. | Novák László | - |
7. | Szalóki Szabolcs | 1ism |
3. Conan-kör
Helyezés | Név | Fordulat |
1. | Nagy Péter | 1170° |
2. | Gallai Amdrás | 1082° |
3. | Szalóki Szabolcs | 800° |
4. | Novák László | 740° |
5. | Szántó Attila | 630° |
6. | Borbényi Levente | - |
7. | Nemes Csaba | 360° |
4. Oldaltartás, 10,5kg
Helyezés | Név | Idő |
1. | Gallai András | 40.60mp |
2. | Szántó Attila | 34.27mp |
3. | Nemes Csaba | 32.69mp |
4. | Nagy Péter | 29.10mp |
5. | Szalóki Szabolcs | 28.45mp |
6. | Novák László | 27.55mp |
7. | Borbényi Levente | 12.40mp |
5. Felhúzás, 185kg, 75mp, (térd alól)
Helyezés | Név | Ism. |
1. | Gallai András | - |
2. | Szalóki Szabolcs | 21ism |
3. | Nagy Péter | 20ism |
4. | Szántó Attila | 15ism |
5. | Borbényi Levente | 13ism |
6. | Nemes Csaba | 12ism |
7. | Novák László | 6ism |
Végeredmény:
2003, Győri Erősember Verseny:
1. Gallai András 30,0pont
2. Nagy Péter 29,0pont
3. Szántó Attila 21,5pont
4. Szalóki Szabolcs 21,0pont
5. Borbényi Levente 13,5pont
6. Nemes Csaba 12,0pont
7. Novák László 10,5pont