Masters Olympia '99
Masters Olympia 1999
1999. július 17., Roanoke, Virginia, USA
Az 1998-as évben nem volt Masters Olympia. Az ideit a Jan Tana Pro versennyel egyidőben és egy helyszínen rendezték. Visszaállították az egy csoportos versenyzést, azaz nem voltak korcsoportok mint 1997-ben.
A végeredmény:
Helyezés | Versenyző | Ország |
1. | Vince Taylor | USA |
2. | Flavio Baccianini | Italy |
3. | Sonny Schmidt | Australia |
4. | J.J. Marsh | USA |
5. | Yohnnie Shambourger | USA |
6. | Robby Robinson | USA |
7. | Quincy Roberts | USA |
8. | James Roberts | Sweden |
9. | Lee Apperson | USA |
10. | Scott Wilson | |
11. | Johani Hokkanen | |
12. | Emeric Delczeg | Romania |
13. | Edouardo Kawak | |
14. | Katsumi Ishimura | Japan |
15. | Stan Frydrych | |
16. | Steve Davis | USA |
17. | Jocelyn Cadieux | |
18. | Honore Cirante | Canary Islands |
Bodybuilder Testépítő Webmagazin havi legolvasottabb cikkei
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!