Superbody 2012
Eredmények
Forma 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 11 |
Versenyző neve: | Diószegi Ádám |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 21 |
Versenyző neve: | Patyi Norbert |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 25 |
Versenyző neve: | Nguyen Patrik |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 20 |
Versenyző neve: | Kiss Richárd |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 36 |
Versenyző neve: | Pozsár Rajmund |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 40 |
Versenyző neve: | Molnár Ferenc |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 49 |
Versenyző neve: | Zoboki Zsolt |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 35 |
Versenyző neve: | Brandstetter Kurt |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 32 |
Versenyző neve: | Csomós László |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 51 |
Versenyző neve: | Oláh Tibor |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 52 |
Versenyző neve: | Babaahmadi Pooya |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 80 |
Versenyző neve: | Avar András |
Forma 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 38 |
Versenyző neve: | Kókai Zoltán |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 82 |
Versenyző neve: | Péter Dániel |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 37 |
Versenyző neve: | Bodola Miklós |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 7 |
Versenyző neve: | Abai Viktor |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 111 |
Versenyző neve: | Dudok Csaba |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 33 |
Versenyző neve: | Szűts Dániel |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 39 |
Versenyző neve: | Németh-Tóth Márk |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 89 |
Versenyző neve: | Bodnár Dávid |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 84 |
Versenyző neve: | Nagy Szilárd |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 34 |
Versenyző neve: | Megyimorecz Gábor |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 6 |
Versenyző neve: | Makara Balázs |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 15 |
Versenyző neve: | Dilányi Dávid |
Athletic 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 31 |
Versenyző neve: | Göndöcs Balázs |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 78 |
Versenyző neve: | Kis Gábor |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 87 |
Versenyző neve: | Lénárd Lajos |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 44 |
Versenyző neve: | Boros Dezső |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 88 |
Versenyző neve: | Obádovics Richárd |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 94 |
Versenyző neve: | Belovics Árpád |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 91 |
Versenyző neve: | Lengyel Norbert |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 150 |
Versenyző neve: | Belső Péter Gábor |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 1 |
Versenyző neve: | Nagy Sándor Csaba |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 139 |
Versenyző neve: | Kovács Krisztián |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 64 |
Versenyző neve: | Makuta Viktor |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 70 |
Versenyző neve: | Ádám Norbert |
Athletic 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 16 |
Versenyző neve: | Kovács Dávid |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 109 |
Versenyző neve: | Molnár Tamás |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 98 |
Versenyző neve: | Kohári Richárd |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 120 |
Versenyző neve: | Simon-Fiala János |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 69 |
Versenyző neve: | Vajda Péter |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 27 |
Versenyző neve: | Krizsán Attila |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 90 |
Versenyző neve: | Somogyi Dániel |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 103 |
Versenyző neve: | Bobják Róbert |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 92 |
Versenyző neve: | Bártfay Attila |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 93 |
Versenyző neve: | Jelinek Roland |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 9 |
Versenyző neve: | Monek Csaba |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 60 |
Versenyző neve: | Piroska Balázs |
Teenager 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 26 |
Versenyző neve: | Kovács Attila |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 81 |
Versenyző neve: | Nagy Attila |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 28 |
Versenyző neve: | Szűcs Dániel |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 79 |
Versenyző neve: | Bódis Erik |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 12 |
Versenyző neve: | Tóth Zoltán |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 2 |
Versenyző neve: | Szabó Bence |
Teenager 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 13 |
Versenyző neve: | Király László |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 101 |
Versenyző neve: | Nagy Dávid |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 14 |
Versenyző neve: | Kovács László |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 17 |
Versenyző neve: | Both Richárd |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 19 |
Versenyző neve: | Farkas Géza |
Újonc 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 47 |
Versenyző neve: | Kaszás Bálint |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 76 |
Versenyző neve: | Bacskay Péter |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 110 |
Versenyző neve: | Botos János |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 128 |
Versenyző neve: | Fischer Zsolt |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 59 |
Versenyző neve: | Pohiba Tibor |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 24 |
Versenyző neve: | Varga Gergely |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 8 |
Versenyző neve: | Gál Roland Ádám |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 137 |
Versenyző neve: | Kökény József |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 10 |
Versenyző neve: | Tóth Olivér |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 95 |
Versenyző neve: | Laurinyecz Roland |
Újonc 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 46 |
Versenyző neve: | Páli Gábor |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 121 |
Versenyző neve: | Molnár Dániel |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 83 |
Versenyző neve: | Demtsa András |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 118 |
Versenyző neve: | Gyüre László |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 5 |
Versenyző neve: | Horváth Ottó |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 4 |
Versenyző neve: | Kompos Szabolcs |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 149 |
Versenyző neve: | Kutas Iván |
Open 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 64 |
Versenyző neve: | Földvári Attila |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 86 |
Versenyző neve: | Barkóczi Tamás |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 77 |
Versenyző neve: | Vladár Tamás |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 53 |
Versenyző neve: | Fekete Balázs |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 122 |
Versenyző neve: | Tenta Miklós |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 30 |
Versenyző neve: | Papp László |
Open 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 72 |
Versenyző neve: | Bodó Imre |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 96 |
Versenyző neve: | Czikó Gergő |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 100 |
Versenyző neve: | Andrasek Krisztián |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 42 |
Versenyző neve: | Boris Blanusa |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 126 |
Versenyző neve: | Konczér Balázs |
Forma összetett
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 38 |
Versenyző neve: | Kókai Zoltán |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 11 |
Versenyző neve: | Diószegi Ádám |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 82 |
Versenyző neve: | Péter Dániel |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 37 |
Versenyző neve: | Bodola Miklós |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 21 |
Versenyző neve: | Patyi Norbert |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 25 |
Versenyző neve: | Nguyen Patrik |
Athletic összetett
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 31 |
Versenyző neve: | Göndöcs Balázs |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 16 |
Versenyző neve: | Kovács Dávid |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 87 |
Versenyző neve: | Lénárd Lajos |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 78 |
Versenyző neve: | Kis Gábor |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 109 |
Versenyző neve: | Molnár Tamás |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 98 |
Versenyző neve: | Kohári Richárd |
Teenager összetett
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 13 |
Versenyző neve: | Király László |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 101 |
Versenyző neve: | Nagy Dávid |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 26 |
Versenyző neve: | Kovács Attila |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 28 |
Versenyző neve: | Szűcs Dániel |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 14 |
Versenyző neve: | Kovács László |
Újonc összetett
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 47 |
Versenyző neve: | Kaszás Bálint |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 76 |
Versenyző neve: | Bacskay Péter |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 110 |
Versenyző neve: | Botos János |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 46 |
Versenyző neve: | Páli Gábor |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 121 |
Versenyző neve: | Molnár Dániel |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 83 |
Versenyző neve: | Demtsa András |
Fitness Forma
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 50 |
Versenyző neve: | Besze Edina |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 65 |
Versenyző neve: | Pál Mónika |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 85 |
Versenyző neve: | Hegedűs Anita |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 3 |
Versenyző neve: | Mudra Ágnes |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 71 |
Versenyző neve: | Szabó Noémi |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 106 |
Versenyző neve: | Bebők Nikolett |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 116 |
Versenyző neve: | Vörösbaranyi Mária |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 102 |
Versenyző neve: | Csala Lilla |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 148 |
Versenyző neve: | Lőrincz Zsuzsanna |
Fitness Modell 1
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 73 |
Versenyző neve: | Nagy Bettina |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 63 |
Versenyző neve: | Czine Szilvia |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 117 |
Versenyző neve: | Zsuppán Fanni |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 136 |
Versenyző neve: | Oláh Vivien |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 61 |
Versenyző neve: | Hidasi Brigitta |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 23 |
Versenyző neve: | Tóth Bernadett |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 48 |
Versenyző neve: | Suba Krisztina |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 138 |
Versenyző neve: | Farkas Nóra |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 115 |
Versenyző neve: | Lieb Judit |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 107 |
Versenyző neve: | Bata Szilvia |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 140 |
Versenyző neve: | Kis Brigitta |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 114 |
Versenyző neve: | Óvári Tünde |
Helyezés: | 13 |
Rajtszám: | 133 |
Versenyző neve: | Kaczur Beatrix |
Helyezés: | 14 |
Rajtszám: | 62 |
Versenyző neve: | Szilva Beáta |
Helyezés: | 15 |
Rajtszám: | 45 |
Versenyző neve: | Szabó Ágnes |
Helyezés: | 16 |
Rajtszám: | 131 |
Versenyző neve: | Gömöri Nóra |
Fitness Modell 2
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 132 |
Versenyző neve: | Sipőcz Etelka |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 75 |
Versenyző neve: | Demeter Klaudia |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 123 |
Versenyző neve: | Telek-Metzler Anita |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 57 |
Versenyző neve: | Nagy Klaudia |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 67 |
Versenyző neve: | Széman Tessza |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 74 |
Versenyző neve: | Soha Zsófia |
Helyezés: | 7 |
Rajtszám: | 29 |
Versenyző neve: | Kecskés Zsanett |
Helyezés: | 8 |
Rajtszám: | 66 |
Versenyző neve: | Nora Mitterstiller |
Helyezés: | 9 |
Rajtszám: | 129 |
Versenyző neve: | Horváth Zsófia |
Helyezés: | 10 |
Rajtszám: | 130 |
Versenyző neve: | Soós Bernadett |
Helyezés: | 11 |
Rajtszám: | 43 |
Versenyző neve: | Pethe Dóra |
Helyezés: | 12 |
Rajtszám: | 125 |
Versenyző neve: | Rádi Mariann |
Helyezés: | 13 |
Rajtszám: | 127 |
Versenyző neve: | Békefi Brigitta |
Helyezés: | 14 |
Rajtszám: | 58 |
Versenyző neve: | Rusznák Pálma |
Helyezés: | 15 |
Rajtszám: | 141 |
Versenyző neve: | Pál Zsuzsanna |
Helyezés: | 16 |
Rajtszám: | 22 |
Versenyző neve: | Bartonovszky Krisztina |
Athletic-Teenager abszolút
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 31 |
Versenyző neve: | Göndöcs Balázs |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 112 |
Versenyző neve: | Kovács Dávid |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 87 |
Versenyző neve: | Lénárd Lajos |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 13 |
Versenyző neve: | Király László |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 101 |
Versenyző neve: | Nagy Dávid |
Helyezés: | 6 |
Rajtszám: | 26 |
Versenyző neve: | Kovács Attila |
Újonc-Open 1-Open 2 abszolút
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 64 |
Versenyző neve: | Földvári Attila |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 47 |
Versenyző neve: | Kaszás Bálint |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 86 |
Versenyző neve: | Barkóczi Tamás |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 72 |
Versenyző neve: | Bodó Imre |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 76 |
Versenyző neve: | Bacskay Péter |
Grand Prix abszolút
Helyezés: | 1 |
Rajtszám: | 113 |
Versenyző neve: | Kathi Béla |
Helyezés: | 2 |
Rajtszám: | 97 |
Versenyző neve: | Dudás Ádám |
Helyezés: | 3 |
Rajtszám: | 55 |
Versenyző neve: | Jenei István |
Helyezés: | 4 |
Rajtszám: | 41 |
Versenyző neve: | Milán Blanusa |
Helyezés: | 5 |
Rajtszám: | 119 |
Versenyző neve: | Klincsák Péter |